I-download
I-download ang teksto
Ang buong salin bilang mga file, sa bawat wika at antas, para sa Bible software, mga app at sarili mong mga proyekto. Binubuo muli ang mga ito mula sa salin tuwing ina-update ang site.
Ang bawat pangungusap ay ginawa sa tulong ng AI at nananatiling burador hangga't hindi ito inaaprubahan ng isang tagasuring may pangalan. Binibilang ng manifest ng bawat file ang mga pangungusap nito ayon sa kalagayan ng pagsusuri.
- USFM: isang file bawat aklat, ang karaniwang format para sa Bible software at mga kasangkapan sa paglalathala.
- JSON: mga aklat, kabanata at talata sa iisang file, para sa mga app at script.
- Nasa bawat zip din ang manifest.json (ang edisyon, ang pagbilang nito ng mga talata, ang mga setting nito at ang mga talatang hindi pa naisasalin), isang README at ang lisensiya. Ginagamit ng teksto ang karaniwang mga setting ng reader.
Inilaan sa pampublikong pag-aari (CC0) ang teksto: gamitin ito, baguhin ito at ibahagi ito, nang hindi kailangang humingi ng pahintulot. Ikinagagalak namin ang pagkilala sa Open Word Bible.
Tagalog
11,195 talata; 19,955 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 538 KB | JSON 602 KB |
| Balanse | USFM 553 KB | JSON 619 KB |
| Madaling Basahin | USFM 574 KB | JSON 640 KB |
한국어
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| Balanse | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
Українська
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
| Balanse | USFM 1.6 MB | JSON 1.7 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.7 MB | JSON 1.8 MB |
简体中文
15,156 talata; 15,994 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 709 KB | JSON 769 KB |
| Balanse | USFM 735 KB | JSON 796 KB |
| Madaling Basahin | USFM 765 KB | JSON 823 KB |
Русский
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
| Balanse | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.7 MB | JSON 1.8 MB |
Bahasa Indonesia
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Balanse | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
العربية
1,744 talata; 29,406 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 143 KB | JSON 218 KB |
| Balanse | USFM 149 KB | JSON 224 KB |
| Madaling Basahin | USFM 156 KB | JSON 231 KB |
Français
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| Balanse | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
日本語
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Balanse | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
Português
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Balanse | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
አማርኛ
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Balanse | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
English
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Balanse | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
Kiswahili
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.3 MB | JSON 1.3 MB |
| Balanse | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
Español
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| Balanse | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
हिन्दी
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
| Balanse | USFM 1.8 MB | JSON 1.8 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.9 MB | JSON 1.9 MB |
فارسی
806 talata; 30,344 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 110 KB | JSON 183 KB |
| Balanse | USFM 112 KB | JSON 185 KB |
| Madaling Basahin | USFM 116 KB | JSON 189 KB |
Tiếng Việt
31,150 talata; 0 ang hindi pa naisasalin.
| Antas | USFM | JSON |
|---|---|---|
| Literal | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| Balanse | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| Madaling Basahin | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
Binuo noong 2026-11-21.
Gamitin ang teksto at ang paliwanag nito
CC0 ang salin at ang bawat pasya sa likod nito: walang pahintulot na hihingin, walang pagkilalang kailangan. Ilagay ang mga ito sa isang app, sa kasangkapan sa pag-aaral o sa isang nakalimbag na Biblia. (May sariling lisensiya ang mga pinagkunang teksto at datos ng mga salita; tingnan ang mga pagkilala.)
- I-download ang lahatBawat tala ng pangungusap bilang JSON, isang file bawat bahagi, sa iisang ZIP.
- Gamitin ang APIAng mga pangungusap, salin, pasya at salita ng isang kabanata, bilang JSON:
api.openwordbible.org/api/passages/JHN/1/ - Basahin ang modelo ng datosAng JSON Schema para sa isang tala ng pangungusap, kasama ang mga pinagkunang teksto na pinagbabatayan ng pagsusuri sa bawat isa.