ダウンロード
本文をダウンロード
翻訳全体を、すべての言語とレベルのファイルで提供しています。聖書ソフトウェア、アプリ、ご自身のプロジェクトにお使いください。サイトが更新されるたびに、翻訳から作り直されます。
すべての文はAIの支援を受けて訳されており、実名の校閲者が承認するまでは下訳のままです。各ファイルのマニフェストには、校閲状況ごとの文の数が記されています。
- USFM:書ごとに1ファイル。聖書ソフトウェアや出版ツールの標準形式です。
- JSON:書、章、節を一つのファイルにまとめたもの。アプリやスクリプト向けです。
- 各ZIPには、manifest.json(版、節番号の方式、設定、まだ訳されていない節)、README、ライセンスも含まれています。本文は既定の表示設定によるものです。
本文はパブリックドメイン(CC0)に提供されています。許可なく使用、変更、共有できます。Open Word Bibleのクレジットを記していただけると歓迎します。
日本語
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 標準訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 平易訳 | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
Tiếng Việt
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| 標準訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 平易訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
Українська
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
| 標準訳 | USFM 1.6 MB | JSON 1.7 MB |
| 平易訳 | USFM 1.7 MB | JSON 1.8 MB |
Русский
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
| 標準訳 | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
| 平易訳 | USFM 1.7 MB | JSON 1.8 MB |
Bahasa Indonesia
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 標準訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 平易訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
Español
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 標準訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| 平易訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
አማርኛ
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 標準訳 | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
| 平易訳 | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
Português
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 標準訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| 平易訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
English
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 標準訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
| 平易訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
हिन्दी
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.7 MB | JSON 1.7 MB |
| 標準訳 | USFM 1.8 MB | JSON 1.8 MB |
| 平易訳 | USFM 1.9 MB | JSON 1.9 MB |
Kiswahili
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.3 MB |
| 標準訳 | USFM 1.3 MB | JSON 1.4 MB |
| 平易訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.4 MB |
한국어
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| 標準訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 平易訳 | USFM 1.6 MB | JSON 1.6 MB |
简体中文
15,156節(うち未翻訳15,999節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 709 KB | JSON 769 KB |
| 標準訳 | USFM 735 KB | JSON 796 KB |
| 平易訳 | USFM 765 KB | JSON 823 KB |
Français
31,155節(うち未翻訳0節)。
| レベル | USFM | JSON |
|---|---|---|
| 逐語訳 | USFM 1.4 MB | JSON 1.5 MB |
| 標準訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.5 MB |
| 平易訳 | USFM 1.5 MB | JSON 1.6 MB |
2026-11-19に作成。
本文と訳の根拠を使う
翻訳と、その背後にあるすべての判断はCC0です。許可を求める必要も、クレジット表記の義務もありません。アプリ、学習ツール、印刷された聖書などにお使いください。(原典テキストと単語データはそれぞれのライセンスに従います。クレジットをご覧ください。)